Детские команды (2006-2008 г.р.)
Групповой этап - 17 февраля 2018 года, 32 школьные команды, стадион "Пионер"
Из каждой группы выходят 2 команды занявшие 1,2 места (всего 16 команд)
Группа А
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | АВТОТОР | 7-1 | 5-1 | 5-0 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | 15 | 9 | 1 | |
2 | Гимназия №1 | 1-7 | 1-5 | 5-0 | 1 | 0 | 2 | 7-12 | -5 | 3 | 3 | |
3 | СОШ №14 | 1-5 | 5-1 | 5-0 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 5 | 6 | 2 | |
4 | СОШ №2 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | -15 | 0 | 4 |
Поле №1, группа А
Время | Команды | Счет |
10:00 | АВТОТОР - Гимназия №1 | 7-1 |
10:40 | СОШ №14 - СОШ №2 | 5-0 |
11:20 | АВТОТОР - СОШ №14 | 5-1 |
12:00 | Гимназия №1 - СОШ №2 | 5-0 |
12:40 | АВТОТОР - СОШ №2 | 5-0 |
13:20 | Гимназия №1 - СОШ №14 | 1-5 |
Группа B
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | СОШ №25 | 9-1 | 4-1 | 1-3 | 2 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | 6 | 2 | |
2 | Начальная школа №72 | 1-9 | 0-5 | 0-6 | 0 | 0 | 3 | 1-20 | -19 | 0 | 4 | |
3 | СОШ №39 | 1-4 | 5-0 | 0-10 | 1 | 0 | 2 | 6-14 | -8 | 3 | 3 | |
4 | СОШ №36 | 3-1 | 6-0 | 10-0 | 3 | 0 | 0 | 19-1 | 18 | 9 | 1 |
Поле №1, группа В
Время | Команды | Счет |
10:20 | СОШ №25 - СОШ №72 | 9-1 |
11:00 | СОШ №39 - СОШ №36 | 0-10 |
11:40 | СОШ №25 - СОШ №39 |
4-1 |
12:20 | СОШ №72 - СОШ №36 | 0-6 |
13:00 | СОШ №25 - СОШ №36 | 1-3 |
13:40 | СОШ №72 - СОШ №39 | 0-5 |
Группа C
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | СОШ г. Зеленоградск | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | 2 | |
2 | СОШ №19 | 1-3 | 0-2 | 4-2 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | 3 | |
3 | Правдинск | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | 9 | 1 | |
4 | СОШ №47 | 0-2 | 2-4 | 0-5 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 | 4 |
Поле №2, группа С
Время | Команды | Счет |
10:00 | Зеленоградск - СОШ №19 | 3-1 |
10:40 | Правдинск - СОШ №47 | 5-0 |
11:20 | Зеленоградск - Правдинск | 0-1 |
12:00 | СОШ №19 - СОШ №47 | 4-2 |
12:40 | Зеленоградск - СОШ №47 | 2-0 |
13:20 | СОШ №19 - Правдинск | 2-0 |
Группа D
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | СОШ №28 | 5-0 | 1-1 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 4 | 3 | |
2 | СОШ №1 (г. Светлый) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | -15 | 0 | 4 | |
3 | Лицей №35 | 1-1 | 5-0 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 4 | 2 | |
4 | Гимназия №22 | 2-0 | 5-0 | 3-2 | 2 | 0 | 1 | 10-2 | 8 | 6 | 1 |
Поле №2, группа D
Время | Команды | Счет |
10:20 | СОШ №28 - Светлый №1 | 5-0 |
11:00 | СОШ №35 - Гимназия №22 | 2-3 |
11:40 | СОШ №28- СОШ №35 | 1-1 |
12:20 | Светлый №1 - Гимназия №22 | 0-5 |
13:00 | СОШ №28 - Гимназия №22 | 0-2 |
13:40 | Светлый №1 - СОШ №35 | 0-5 |
Группа E
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | СОШ №18 | 5-3 | 5-0 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 9 | 9 | 1 | |
2 | СОШ №8 | 3-5 | 3-1 | 2-1 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 1 | 6 | 2 | |
3 | СОШ №2 (п. Взморье) | 0-5 | 1-3 | 1-4 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 | 4 | |
4 | Кадетский корпус | 1-3 | 1-2 | 4-1 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 3 | 3 |
Поле №3, группа E
Время | Команды | Счет |
10:00 | СОШ №18 - СОШ №8 |
5-3 |
10:40 | Взморье - Кад.корпус |
1-4 |
11:20 | СОШ №18- Взморье |
5-0 |
12:00 | СОШ №8 - Кад.корпус | 2-1 |
12:40 | СОШ №18 - Кад.корпус | 3-1 |
13:20 | СОШ №8 - Взморье | 3-1 |
Группа F
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | СОШ №9 | 1-8 | 0-5 | 0-5 | 0 | 0 | 3 | 1-18 | -17 | 0 | 4 | |
2 | Гимназия №7 (г. Балтийск) | 8-1 | 3-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 11-1 | 10 | 7 | 1 | |
3 | СОШ №46 | 5-0 | 0-3 | 0-5 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | 3 | |
4 | СОШ №49 | 5-0 | 0-0 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 10-0 | 10 | 7 | 2 |
Поле №3, группа F
Время | Команды | Счет |
10:20 | СОШ №9 - Балтийск | 1-8 |
11:00 | СОШ №46 - СОШ №49 | 0-5 |
11:40 | СОШ №9 - СОШ №46 | 0-5 |
12:20 | Балтийск - СОШ №49 | 0-0 |
13:00 | СОШ №9 - СОШ №49 | 0-5 |
13:40 | Балтийск - СОШ №46 | 3-0 |
Группа G
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | Светлогорск | 1-0 | 5-0 | 5-0 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 9 | 1 | |
2 | Гимназия №40 | 0-1 | 5-0 | 5-0 | 2 | 0 | 1 | 10-1 | 9 | 6 | 2 | |
3 | Светлый №3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | -15 | 0 | 4 | |
4 | СОШ №4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | -15 | 0 | 4 |
Поле №4, группа G
Время | Команды | Счет |
10:00 | Светлогорск - Гимназия №40 | 1-0 |
10:40 | Светлый №3 - СОШ №4 | - |
11:20 | Светлогорск - Светлый №3 | 5-0 |
12:00 | Гимназия №40 - СОШ №4 | 5-0 |
12:40 | Светлогорск - СОШ №4 | 5-0 |
13:20 | Гимназия №40 - Светлый №3 | 5-0 |
Группа H
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | СОШ №17 | 4-2 | 2-1 | 5-0 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 9 | 1 | |
2 | СОШ №38 | 2-4 | 3-2 | 5-0 | 1 | 0 | 2 | 10-6 | 4 | 3 | 2 | |
3 | Гимназия №32 | 1-2 | 2-3 | 5-0 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | 3 | 3 | |
4 | СОШ №6 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | -15 | 0 | 4 |
Поле №4, группа H
Время | Команды | Счет |
10:20 | СОШ №17 - СОШ №38 | 4-2 |
11:00 | Гимназия №32 - СОШ №6 | 5-0 |
11:40 | СОШ №17 - Гимназия №32 | 2-1 |
12:20 | СОШ №38 - СОШ №6 | 5-0 |
13:00 | СОШ №17 - СОШ №6 | 5-0 |
13:40 | СОШ №38 - Гимназия №32 | 3-2 |
Стадия плей-офф (по олимпийской системе) - 18 февраля 2018 года, 16 школьных команд, стадион "Пионер")
1/8 финал
Время | Поле | Команды | Счет |
10:00 | 1 | АВТОТОР-Зеленоградск | 4-1 |
10:00 | 2 | СОШ №36-СОШ №35 | 5-1 |
10:00 | 3 | Правдинск-СОШ№14 | 3-2 |
10:00 | 4 | Гимназия №22 - СОШ №25 | 5-1 |
10:25 | 1 | СОШ №18-Гимназия№40 | 3-2 |
10:25 | 2 | Балтийск-СОШ №38 | 5-1 |
10:25 | 3 | Светлогорск-СОШ№8 | 3-2 |
10:25 | 4 | СОШ №17-СОШ №49 | 4-0 |
1/4 финал
Время | Поле | Команды | Счет |
11:20 | 1 | АВТОТОР-СОШ №36 | 0-3 |
11:20 | 2 | Правдинск-Гимназия №22 | 0-2 |
11:20 | 3 | СОШ№18-Балтийск | 1-2 |
11:20 | 4 | Светлогорск-СОШ №17 | 2-0 |
1/2 финал (полуфиналы)
Время | Поле | Команды | Счет |
12:10 | 1 | СОШ №36-Гимназия №22 | 2-0 |
12:10 | 2 | СОШ №18-Светлогорск | 1-0 |
Финал и матч за 3-е место
Время | Поле | Команды | Счет |
13:10 | 1 | СОШ №36-Светлогорск | 2-0 |
13:10 | 2 | Гимназия №22-СОШ №18 | 3-0 |
Лауреаты турнира детской возрастной группы:
Лучший вратарь: Шелудяков Дмитрий (Гимназия №22)
Лучший защитник: Тимошенко Роман (АВТОТОР)
Лучший нападающий: Никитин Дмитрий (СОШ №36)
Лучший судья: Шевченко Тарас
Взрослые команды
Групповой этап - 17 февраля 2018 года, 32 школьные команды, стадион "Пионер"
Из каждой группы выходят 2 команды занявшие 1,2 места (всего 8 команд)
Группа А
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | Линкор (ПСТ) | 1-2 | 9-0 | 1-6 | 1 | 0 | 2 | 11-8 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Локомотив (КЖД) | 2-1 | 9-0 | 1-4 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 6 | 2 | |
3 | FAW | 0-9 | 0-9 | 0-15 | 0 | 0 | 3 | 0-33 | -33 | 0 | 4 | |
4 | ПСЗ «Янтарь» | 6-1 | 4-1 | 15-0 | 3 | 0 | 0 | 25-2 | 23 | 9 | 1 |
15-0
Поле №1, группа А
Время | Команды | Счет |
14:30 | Линкор - Локомотив | 1-2 |
14:50 | FAW - ПСЗ Янтарь | 0-15 |
15:10 | Линкор - FAW | 9-0 |
15:30 | Локомотив - ПСЗ Янтарь | 1-4 |
15:50 | Линкор - ПСЗ Янтарь | 1-6 |
16:10 | Локомотив - FAW | 9-0 |
Группа B
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | УФСИН | 4-1 | 5-0 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 7 | 1 | |
2 | Carmel United | 1-4 | 0-3 | 2-6 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | -10 | 0 | 4 | |
3 | Янтарьэнерго | 0-5 | 3-0 | 3-1 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 6 | 2 | |
4 | Калининградтеплосеть | 3-3 | 6-2 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 10-8 | 2 | 4 | 3 |
Поле №2, группа B
Время | Команды | Счет |
14:30 | Янтарьэнерго - Теплосеть | 3-1 |
14:50 | УФСИН - Carmel United | 4-1 |
15:10 | УФСИН - Янтарьэнерго | 5-0 |
15:30 | Carmel United - Теплосеть | 2-6 |
15:50 | УФСИН - Теплосеть | 3-3 |
16:10 | Carmel United - Янтарьэнерго | 0-3 |
Группа С
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | КМИПИ | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | 0 | 4 | |
2 | Калининградгазификация | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 6 | 2 | |
3 | Таможня | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3 | 0 | 0 | 9-6 | 3 | 9 | 1 | |
4 | Технарь (Школа-интернат №7) | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 | 3 |
Поле №3, группа C
Время | Команды | Счет |
14:30 | КМИПИ - Газификация | 1-2 |
14:50 | Таможня - Технарь | 3-2 |
15:10 | КМИПИ - Таможня | 2-3 |
15:30 | Газификация - Технарь | 3-1 |
15:50 | КМИПИ - Технарь | 2-3 |
16:10 | Газификация - Таможня | 2-3 |
Группа D
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | +\- | О | М |
1 | АВТОТОР | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 3 | 7 | 2 | |
2 | Содружество | 1-2 | 3-1 | 2-5 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 | 3 | |
3 | Новик | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 | 4 | |
4 | Кантиана(БФУ им. Канта) | 2-2 | 5-2 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 4 | 7 | 1 |
Поле №4, группа D
Время | Команды | Счет |
10:00 | АВТОТОР - Содружество | 2-1 |
10:40 | Новик - Кантиана | 0-1 |
11:20 | АВТОТОР - Новик | 3-1 |
12:00 | Содружество - Кантиана | 2-5 |
12:40 | АВТОТОР- Кантиана | 2-2 |
13:20 | Содружество - Новик | 3-1 |
Стадия плей-офф (по олимпийской системе) - 18 февраля 2018 года, 16 взрослых команд, стадион "Пионер")
1/4 финал
Время | Поле | Команды | Счет |
10:50 | 1 | Янтарь-Газификация | 6-1 |
10:50 | 2 | УФСИН-АВТОТОР | 3-2 |
10:50 | 3 | Таможня-Локомотив | 5-0 |
10:50 | 4 | Кантиана-Янтарьэнерго | 4-2 |
1/2 финала (полуфиналы)
Время | Поле | Команды | Счет |
11:45 | 1 | Янтарь-УФСИН | 6-4 |
11:45 | 2 | Таможня-Кантиана | 3-2 |
Финал и матч за 3-е место
Время | Поле | Команды | Счет |
12:45 | 1 | ПСЗ Янтарь-Таможня | 1-4 |
12:45 | 2 | УФСИН-Кантиана | 1-3 |
Лауреаты турнира:
Лучший вратарь: Вадим Чевычелов (ПСЗ Янтарь)
Лучший защитник: Вячеслав Землянский (Таможня)
Лучший нападающий: Артем Малашенко (Таможня)
Лучший судья: Кармакулин Александр